Who do the boxers, pundits and celebs think is going to be victorious between AJ & Ngannou?
Joshua v Ngannou Fight Picks
Tom Aspinall
| Fight Pick |
Tom Aspinall | Anthony Joshua |
Andy Bellew | Anthony Joshua |
Adam Smith | Anthony Joshua |
Darren Barker | Anthony Joshua |
Fabian Wardley | Anthony Joshua |
Kalle Sauerland | Anthony Joshua |
Johnny Nelson | Anthony Joshua |
Tyson Fury | Anthony Joshua |
Alistair Overeem | Francis Ngannou |
Lehki Mayweather | Anthony Joshua |
Ronald Gavril | Francis Ngannou |
Justin Gamber | Anthony Joshua |
Frank Stea III | Anthony Joshua |
Dion Jones | Francis Ngannou |
John Fury | Anthony Joshua |
John Jones (UFC Heavyweight Champion) | Anthony Joshua |
Teddy Atlas | Anthony Joshua |
Dan Hardy (Former UFC Fighter) | Francis Ngannou |
Who do you think is winning the fight?
Fight odds
| Anthony Joshua | Francis Ngannou |
---|
To win | 1/3 | 9/4 |
By KO, TKO or disqualification | 8/11 | 10/3 |
By decision or technical decision | 3/1 | 16/1 |
Round betting
| Anthony Joshua | Francis Ngannou |
---|
Round 1 | 20/1 | 40/1 |
Round 2 | 16/1 | 33/1 |
Round 3 | 14/1 | 28/1 |
Round 4 | 12/1 | 25/1 |
Round 5 | 11/1 | 28/1 |
Round 6 | 10/1 | 33/1 |
Round 7 | 10/1 | 33/1 |
Round 8 | 12/1 | 40/1 |
Round 9 | 11/1 | 50/1 |
Round 10 | 16/1 | 66/1 |